winkel
Winkelsortiment für alle Bereiche
klicken Sie hier, um zum Bestellschein zu gelangen
!!! NEU !!! - Sonderaktion "Fingerschutzscharniere und Einfassprofil passend für Torsystem Thyssen"
| Bestell-Nr. | |||||
| 1066 | |||||
| 1013 | Befestigungswinkel - Material 1.0226/Materialstärke 5 mm | | Details | | |||
| 1094 | Montagewinkel groß - Material 1.0226/Materialstärke 5 mm (galv. verzinkt) | | Details | | |||
| 1312 | Montagewinkel groß - Material 1.0226/Materialstärke 5 mm (feuerverzinkt) | | Details | | |||
| 1097 | Verbindungswinkel - Material 1.0226/Materialstärke 5 mm | | Details | | |||
| 1095 | Montagewinkel klein - Material 1.0226/Materialstärke 1,5 mm | | Details | | |||
| 1065 | Montagewinkel groß - Material 1.0226/Materialstärke 75,0 x 3,0 mm | | Details | | |||
| 1064 | Montagewinkel klein - Material 1.0226/Materialstärke 75,0 x 3,0 mm | | Details | | |||
| 1084 | Befestigungswinkel 80,0 x 80,0 mm | | Details | | |||
| 1085 | Schwerlastdübel M8 x 50,0 mm passend zu Bestell-Nr. 1084 | | Details | |
Beschreibung
Preis*
Details
Eckwinkel - Material 1.0226/Materialstärke 2,5 mm
| Details |
| Rabattstaffel 1 | Rabattstaffel 2 |
Rabattstaffel 3 |
|||||||||||||||||
| bei einer Abnahme von: | bei einer Abnahme von: | bei einer Abnahme von: | |||||||||||||||||
| 25 | - | 48 | Stück | = | 30% | 49 | - | 60 | Stück | = | 30% | 100 | - | 199 | Stück | = | 30% | ||
| 50 | - | 199 | Stück | = | 35% | 61 | - | 100 | Stück | = | 35% | 200 | - | 499 | Stück | = | 35% | ||
| 200 | - | 299 | Stück | = | 37% | 101 | - | 150 | Stück | = | 37% | 500 | - | 1199 | Stück | = | 37% | ||
| 300 | - | 499 | Stück | = | 39% | 151 | - | 200 | Stück | = | 39% | 1200 | - | 2399 | Stück | = | 39% | ||
| ab | 500 | Stück | = | 41% | ab | 201 | Stück | = | 41% | ab | 2400 | Stück | = | 41% | |||||
| Rabattstaffel 4 | Rabattstaffel 5 | Rabattstaffel 6 | |||||||||||||||||
| bei einer Abnahme von: | bei einer Abnahme von: | bei einer Abnahme von: | |||||||||||||||||
| 250 | - | 499 | Stück | = | 30% | 500 | - | 999 | Stück | = | 30% | 2500 | - | 4999 | Stück | = | 30% | ||
| 500 | - | 1499 | Stück | = | 35% | 1000 | - | 1499 | Stück | = | 35% | 5000 | - | 14999 | Stück | = | 35% | ||
| 1500 | - | 2999 | Stück | = | 37% | 1500 | - | 1999 | Stück | = | 37% | 15000 | - | 29999 | Stück | = | 37% | ||
| 3000 | - | 5999 | Stück | = | 39% | 2000 | - | 2999 | Stück | = | 39% | 30000 | - | 59999 | Stück | = | 39% | ||
| ab | 6000 | Stück | = | 41% | ab | 3000 | Stück | = | 41% | ab | 60000 | Stück | = | 41% | |||||
